WEKO3
インデックスリンク
アイテム
市町村域スケールの植物相解明に向けたメッシュ法調査の提案と評価
https://akita-pu.repo.nii.ac.jp/records/2000315
https://akita-pu.repo.nii.ac.jp/records/200031590e63e73-5a65-418e-a5ee-0566e7fc61d9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-04-18 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 市町村域スケールの植物相解明に向けたメッシュ法調査の提案と評価 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Proposal and evaluation of a grid-based survey to elucidate the flora of areas of municipalities | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 市町村スケール | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 地域植物相 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 植物相調査 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | メッシュ調査 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 希少植物 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | モニタリング | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 種多様性 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 生物多様性情報 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ホットスポット | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
著者 |
松田, 義徳
× 松田, 義徳
|
|||||||||
学位名 | ||||||||||
学位名 | 博士(生物資源科学) | |||||||||
item_10006_degree_grantor_9 | ||||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||
学位授与機関識別子 | 21401 | |||||||||
学位授与機関名 | 秋田県立大学 | |||||||||
学位授与年度 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 令和6年度 | |||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||
学位授与年月日 | 2025-03-25 | |||||||||
dissertation_number | ||||||||||
学位授与番号 | 甲第125号 |