WEKO3
インデックスリンク
アイテム
ミミズが森林土壌の保水機能に与える影響の解明
https://akita-pu.repo.nii.ac.jp/records/1368
https://akita-pu.repo.nii.ac.jp/records/1368e09c3d9c-c2ff-4c20-8370-b110f8e42776
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-07-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ミミズが森林土壌の保水機能に与える影響の解明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | ミミズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 土壌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 保水性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 耐水性団粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
井川, 史野
× 井川, 史野
× 鈴木, 陽生
× 住谷, 優太
× 田中, 草太
× 高階, 史章
× Igawa, Shino
× Suzuki, Yo
× Sumiya, Yuta
× Tanaka, Sota
× Takakai, Fumiaki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
秋田県立大学学生自主研究研究成果 巻 令和3年度, 発行日 2022-07 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 秋田県立大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||