WEKO3
インデックスリンク
アイテム
異常検出システムのための音信号自動分割アルゴリズムに関する検討
https://akita-pu.repo.nii.ac.jp/records/1043
https://akita-pu.repo.nii.ac.jp/records/1043bceb5081-f7c0-47a0-b8a4-c1041ccda3a6
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-10-17 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 異常検出システムのための音信号自動分割アルゴリズムに関する検討 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Investigation of an automatic segmentation algorithm of acoustic events for an anomaly detection system | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 自動分割 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ベイズ情報量規準 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 異常検出 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 見守りシステム | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | automatic segmentation of acoustic events | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Bayesian information criterion | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | anomaly detection | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
安倍, 幸治
× 安倍, 幸治× 大槻, 和果葉× 高根, 昭一× 西口, 正之× 渡邉, 貫治× Abe, Koji× Ohtsuki, Wakaba× Takane, Shouichi× Nishiguchi, Masayuki× Watanabe, Kanji |
|||||
書誌情報 |
秋田県立大学ウェブジャーナルB(研究成果部門) en : Akita prefectural University Web Journal B(Results of research) 巻 6, p. 43-49, 発行日 2019-09-30 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 秋田県立大学(地域連携・研究推進センター) |