WEKO3
インデックスリンク
アイテム
ステップパルス波を利用したプリント回路の不要電磁妨害波源の推定方法に関する研究
https://akita-pu.repo.nii.ac.jp/records/740
https://akita-pu.repo.nii.ac.jp/records/740d3431700-3546-4488-9d43-08498a9229e3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-10-18 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | ステップパルス波を利用したプリント回路の不要電磁妨害波源の推定方法に関する研究 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Estimating the Source of Undesired Emission From a Printed Circuit Board Using Step Pulse | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 時間領域解析 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | プリント回路基板 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | コモンモード電流 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 不要電磁波放射 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Time Domain Reflectometry | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Printed Circuit Board | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Common-mode Current | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Undesired Emission | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
著者 |
戸花, 照雄
× 戸花, 照雄
× Tobana, Teruo
|
|||||||||||
書誌情報 |
秋田県立大学ウェブジャーナルB(研究成果部門) en : Akita prefectural University Web Journal B(Results of research) 巻 4, p. 27-33, 発行日 2017-09-30 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 秋田県立大学(地域連携・研究推進センター) |